Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 780 26.36% 433 14.63% 347 11.73%
2 WIRASWASTA 707 23.89% 446 15.07% 261 8.82%
3 PELAJAR/MAHASISWA 445 15.04% 235 7.94% 210 7.10%
4 BELUM/TIDAK BEKERJA 400 13.52% 205 6.93% 195 6.59%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 400 13.52% 0 0.00% 400 13.52%
6 KARYAWAN SWASTA 113 3.82% 71 2.40% 42 1.42%
7 PERDAGANGAN 36 1.22% 15 0.51% 21 0.71%
8 LAINNYA 19 0.64% 15 0.51% 4 0.14%
9 PERANGKAT DESA 12 0.41% 11 0.37% 1 0.03%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0.37% 7 0.24% 4 0.14%
11 PENSIUNAN 7 0.24% 7 0.24% 0 0.00%
12 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0.24% 5 0.17% 2 0.07%
13 TRANSPORTASI 4 0.14% 4 0.14% 0 0.00%
14 INDUSTRI 4 0.14% 3 0.10% 1 0.03%
15 KEPALA DESA 2 0.07% 1 0.03% 1 0.03%
16 DOSEN 2 0.07% 1 0.03% 1 0.03%
17 PETERNAK 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
18 TUKANG BATU 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
19 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
20 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
21 PEDAGANG 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
22 PELAUT 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
23 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
24 BURUH HARIAN LEPAS 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
25 MEKANIK 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
26 KONSTRUKSI 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
27 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2959 100% 1466 49.54% 1493 50.46%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Jajar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

YOUTUBE JAJAR GUMREGAH (Subscribe ya??)